法定健診(健康診断)
総合健診 11,000円
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 診察 | 聴診、他覚症状等 | 
| 問診 | 既往歴、自覚症状等 | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度、腹囲測定 | 
| 血圧測定 | 座位 | 
| 視力検査 | 左右5m視力 | 
| 聴力検査 | 左右1000Hz・4000Hz | 
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | 
| 胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影1方向 | 
| 血液学的検査 | 赤血球数、Hb、Ht、白血球数、血小板数 | 
| 生化学的検査(肝臓・脂質) | 肝臓:AST(GOT)、GPT(ALT)、γ-GTP 脂質:空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール  | 
              
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | 
| 尿検査 | 糖、蛋白 | 
一般健診 6,050円
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 診察 | 聴診、他覚症状等 | 
| 問診 | 既往歴、自覚症状等 | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度、腹囲測定 | 
| 血圧測定 | 座位 | 
| 視力検査 | 左右5m視力 | 
| 聴力検査 | 左右1000Hz・4000Hz | 
| 胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影1方向 | 
| 尿検査 | 糖、蛋白 | 
雇用前健康診断 11,000円
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 診察 | 聴診、他覚症状等 | 
| 問診 | 既往歴、自覚症状、業務歴等 | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度、腹囲測定 | 
| 血圧測定 | 座位 | 
| 視力検査 | 左右5m視力 | 
| 聴力検査 | 左右 1000Hz・4000Hz | 
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | 
| 胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影 1方向 | 
| 血液学的検査 | 赤血球数、Hb | 
| 生化学的検査(肝臓・脂質) | 肝臓:AST(GOT)、GPT(ALT)、γ-GTP 脂質:空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール  | 
              
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | 
| 尿検査 | 糖、蛋白 | 
人間ドック
総合健診コース 42,900円
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 診察 | 聴診、他覚症状等 | 
| 問診 | 既往歴、自覚症状等 | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度、腹囲測定 | 
| 血圧測定 | 座位 | 
| 視力検査 | 左右5m視力 | 
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | 
| 眼底検査 | 眼底撮影 | 
| 聴力検査 | 左右250Hz・500Hz・1000Hz・2000Hz・4000Hz・8000Hz | 
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | 
| 胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影2方向 | 
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸)もしくは上部消化管内視鏡検査 ※変更の場合+1,100円  | 
              
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ、肺活量 | 
| 血液学的検査 | 赤血球数、Hb、Ht、白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像 | 
| 生化学的検査 | 
                  肝臓:AST(GOT)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン(A/G比) 膵:アミラーゼ 脂質:総コレステロール、空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 腎臓:尿素窒素、クレアチニン、eGFR 尿酸:尿酸 他:Fe、Ca、P  | 
              
| 血清検査 | CRP、RF、HBs抗原 | 
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 
| 尿検査 | 糖・蛋白・PH・潜血・尿比重(沈渣) | 
| 便検査 | ヒトヘモグロビン2日法 | 
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(肝・胆・膵・腎・脾) | 
| 面接生活指導 | 医師による結果説明、生活指導などの情報提供 | 
成人病健診コース 23,100円
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 診察 | 聴診、他覚症状等 | 
| 問診 | 既往歴、自覚症状等 | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度、腹囲測定 | 
| 血圧測定 | 座位 | 
| 視力検査 | 左右5m視力 | 
| 聴力検査 | 左右1000Hz・4000Hz | 
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | 
| 胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影1方向 | 
| 胃部レントゲン検査 | 直腸撮影(食道・胃・十二指腸)もしくは上部消化管内視鏡検査 ※変更の場合+1,100円  | 
              
| 血液学的検査 | 赤血球数、Hb、Ht、白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像 | 
| 生化学的検査 | 
                  肝臓:AST(GOT)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、LDH 膵:アミラーゼ 脂質:総コレステロール、空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール 腎臓:尿素窒素、クレアチニン、eGFR 尿酸:尿酸  | 
              
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | 
| 尿検査 | 糖・蛋白 | 
| 便検査 | ヒトヘモグロビン1日法 | 
| 面接生活指導 | 医師による結果説明、生活指導などの情報提供 | 
レディースドック
レディースドック 34,100円
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 診察 | 聴診、他覚症状等 | 
| 問診 | 既往歴、自覚症状等 | 
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度、腹囲測定、体脂肪率 | 
| 血圧測定 | 座位 | 
| 視力検査 | 左右5m視力 | 
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | 
| 眼底検査 | 眼底撮影 | 
| 聴力検査 | 左右1000Hz・4000Hz | 
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | 
| 胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影2方向 | 
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸)もしくは上部消化管内視鏡検査 ※変更の場合+1,100円  | 
              
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ、肺活量 | 
| 血液学的検査 | 赤血球数、Hb、Ht、白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC | 
| 生化学的検査 | 
                  肝臓:AST(GOT)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン(A/G比) 膵:アミラーゼ 脂質:空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール 腎臓:尿素窒素、クレアチニン、eGFR 尿酸:尿酸 他:Fe、Ca、P  | 
              
| 血清検査 | CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体 | 
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH、尿比重 | 
| 便検査 | ヒトヘモグロビン2日法 | 
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(肝・胆・膵・腎・脾) | 
| 乳がん検査 | 乳房触診、乳房超音波検査またはマンモグラフィ検査 | 
| 子宮がん検査 | 細胞診(頸部)、HPV | 
| 腫瘍マーカー | CA19-9、CA125、SCC抗原 | 
| 面接生活指導 | 医師による結果説明、生活指導などの情報提供 | 
オプション検査
| 項目 | 内容 | 料金 | 
|---|---|---|
| 子宮がん検査 (水・金・土曜の午前のみ)  | 
              内診・子宮頸部細胞診 | 4,400円 | 
| 内診・子宮体部細胞診 | 4,400円 | |
| 経膣超音波検査 | 3,300円 | |
| HPV検査 | 5,830円 | |
| 乳がん検査 | 視触診・マンモグラフィ検査 | 4,400円 | 
| 視触診・乳房超音波検査 | 3,850円 | |
| 骨密度検査 | 骨塩定量(X線) | 2,200円 | 
| 動脈硬化検査 | 血圧脈派検査 | 3,300円 | 
| 腫瘍マーカー検査(血液検査) ※1項目からでも検査できます  | 
              男性セット(CEA・CA19-9・AFP・PSA) | 8,250円 | 
| 女性セット(CEA・CA19-9・CA15-3・CA125) | 8,250円 | |
| 膵がんセット(CEA・CA19-9・エラスターゼ1) | 6,600円 | |
| 肺がんセット(シフラ・ProGRP・SLX) | 6,600円 | |
| 乳がんセット(CEA・CA15-3・抗P53抗体) | 6,600円 | |
| 肝細胞がんセット(AFP・PIVKAⅡ) | 4,400円 | |
| 大腸がんセット(CEA・CA19-9・抗P53抗体) | 6,600円 | |
| 胃がんリスク検査 | ABC検診(ヘリコバクター・ピロリ抗体価検査・ペプシノゲン検査) | 
              4,400円 | 
| Lox-index検査(血液検査) | Lox-index検査(脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べます) | 16,500円 | 
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈) | 6,050円 | 
| 甲状腺超音波検査 | 3,300円 | |
| 頸動脈超音波検査 | 3,300円 | |
| 内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡検査(経口・経鼻) | 13,200円 | 
| 胃部X線検査 | 胃部X線検査 | 12,100円 | 
| 便潜血検査 | 便潜血検査(2回法) | 2,200円 | 
| アミノインデックス® リスクスクリーニング(血液検査)  | 
              アミノインデックス®リスクスクリーニング ※血液検査でがん・脳卒中・心筋梗塞の三大疾病と認知機能低下のリスクを評価する検査です。当日の追加は出来ません。注意事項がございますので、5日前までにお電話でのご予約をお願いいたします。詳しくはお問い合わせください。  | 
              25,300円 | 
| Flora Scan®(フローラスキャン) | 便検査で腸内フローラの状態を調べる検査です。 完全予約制となっており、ご受診時に検査キットをお渡ししております。 ご自宅にて検体を採取いただく検査です。 腸内フローラタイプから現在の食事傾向(栄養素)や生活習慣病/疾患との関連性を知ることができます。  | 
              17,600円 | 
| 脳検診 (MRI・MRA脳検診+MRA頚部検診)  | 
              脳検診ではMRI(磁気共鳴画像)とMRA(磁気共鳴血管画像)検査により、脳の断層画像・脳と頚部の血管画像を撮像します。対象の病気として脳腫瘍・脳動脈瘤・脳梗塞・頸動脈狭窄症などがあり、無症状でも見つかることがあります。 ※脳検診は岡山画像診断センターでの検査となります。(完全予約制)  | 
              25,000円 | 





